Con una impresionante velocidad de laminación máxima de 10 metros por minuto y un espesor de laminado que puede alcanzar hasta 28 milímetros, esta máquina se presenta como una herramienta altamente eficiente para laminar documentos y otros materiales. Gracias a su rápida operación, permite no solo ahorrar tiempo en el proceso de laminado, sino que también contribuye a un aumento significativo en la productividad del usuario.
Esta laminadora ofrece aplicaciones versátiles y es adecuada para diversas industrias, incluyendo imprentas, empresas de publicidad y otras que requieran laminados de alta calidad. Su diseño adaptable permite que sea utilizada para una amplia gama de aplicaciones, cumpliendo con las especificaciones y necesidades particulares de cada usuario.
Además, es importante destacar que esta máquina laminadora ha sido cuidadosamente diseñada para soportar un uso regular, lo que garantiza un rendimiento duradero a lo largo del tiempo. Su construcción robusta y fiable asegura que podrá atender las demandas diarias de laminado sin comprometer la calidad del trabajo realizado.

| Tipo de laminado | |||||
| Rollo a Rollo - Frio/Caliente por infrarrojo | |||||
| Ancho máximo de laminado | |||||
| 1520 mm | |||||
| Velocidad de laminado | |||||
| Variable de 0 - 10 metros lineales por minuto | |||||
| Espesor del film de laminado | |||||
| 10 - 250 µm | |||||
| Espesor máximo del material a laminar | |||||
| 28 mm | |||||
| Rango de Temperatura de laminado | |||||
| De 0 a 60°C | |||||
| Velocidad de calentamiento | |||||
| 10 minutos (de 0 a 60°C) | |||||
| Dimensiones del rollo de laminado | |||||
| Diametro Externo: Max 200mm / Diametro Interno (núcleo): 3 pulgadas | |||||
| Altura maxima del rodillo de presion | |||||
| 30 mm. Elevación mediante pistones pneumáticos | |||||
| Material y diametro del rodillo de laminado | |||||
| Sílice de 130mm | |||||
| Acabado en línea | |||||
| Cuenta con cuchillas para corte en línea | |||||
| Voltaje y Potencia | |||||
| 110/220 VAC - 50/60hz 60 Watts para laminado en frío 1500W para laminado en caliente a temperatura máxima |
|||||
| Dimensiones del embalaje | |||||
| L:1980mm An:630mm Al:680mm | |||||
| Dimensiones de la laminadora armada | |||||
| L:1930mm An:570mm Al:1240mm | |||||
| Peso | |||||
| Con embalaje: 240kg / Peso neto de la laminadora: 210kg | |||||
| Compresora | |||||
| Se requiere de una compresora pequeña para la operacion del equipo (no se incluye la compresora) |